Письмо Минздрава РТ от 26.07.2013 N 09-01/8366 "О формировании заявок в рамках программы ОНЛС"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПИСЬМО
от 26 июля 2013 г. № 09-01/8366
О ФОРМИРОВАНИИ ЗАЯВОК В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОНЛС
В дополнение к письму № 09-01/7338 от 03.07.2013 Министерство здравоохранения Республики Татарстан направляет лимиты финансирования для организации работы по прогнозированию потребности в медикаментах для формирования заявки в рамках программы ОНЛС на I полугодие 2014 г.
Заместитель министра
Ф.Ф.ЯРКАЕВА
РАСЧЕТ ЛИМИТА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОНЛС НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 Г.
Районы и города Сумма (руб.)
Агрызский 4 591 239,31
Азнакаевский 8 199 029,72
Аксубаевский 5 379 085,11
Актанышский 3 336 119,45
Алексеевский 3 390 453,64
Алькеевский 3 662 124,61
Альметьевский 19 641 810,77
Апастовский 4 118 531,83
Арский 12 790 269,03
Атнинский 2 928 613,00
Бавлинский 3 770 792,99
Балтасинский 5 916 993,62
Бугульминский 10 980 940,40
Буинский 8 112 095,01
Верхнеуслонский 3 336 119,45
Высокогорский 6 242 998,77
Дрожжановский 3 998 996,60
Елабужский 10 350 663,76
Заинский 4 667 307,18
Зеленодольский 17 593 411,69
Кайбицкий 2 874 278,81
Камско-Устьинский 3 662 124,61
Кукморский 8 052 327,40
Лаишевский 5 199 782,27
Лениногорский 9 035 776,29
Мамадышский 6 411 434,77
Менделеевский 2 711 276,23
Мензелинский 4 379 335,96
Муслюмовский 3 988 129,77
Нижнекамский 32 649 416,57
Новошешминский 2 809 077,78
Нурлатский 8 633 703,27
Пестречинский 4 281 534,41
Рыбно-Слободский 5 341 051,17
Сабинский 6 802 640,96
Сармановский 5 764 857,88
Спасский 2 928 613,00
Тетюшский 5 112 847,56
Тукаевский 6 123 463,55
Тюлячинский 3 846 860,86
Черемшанский 3 575 189,90
Чистопольский 12 540 331,74
Ютазинский 2 314 636,62
г. Наб. Челны 48 927 940,79
г. Казань 156 270 572,46
РКОД 93 313 543,04
РКБ 2 4 775 975,56
УФСБ 679 177,41
Всего по РТ 596 013 496,59
------------------------------------------------------------------