Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение КМ РТ от 21.06.2013 N 1086-р <Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по оплате труда тренеров-преподавателей по месту жительства, на 2013 год>



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2013 г. № 1086-р

В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2012 № 247 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по оплате труда тренеров-преподавателей по месту жительства" утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по оплате труда тренеров-преподавателей по месту жительства, на 2013 год.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Утверждено
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 21 июня 2013 г. № 1086-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА, НА 2013 ГОД

(рублей)

Наименование Количество Количество Всего Размер
муниципального района, ставок для ставок для ставок субсидии
городского округа, работы с работы с
физкультурно-спортивного инвалидами населением
общества по месту по месту
жительства жительства

1 2 3 4 5

Агрызский 1 1 64 460,0

Азнакаевский 1 0,5 1,5 96 680,0

Аксубаевский 1 1 64 460,0

Актанышский 1 0,5 1,5 96 680,0

Алексеевский 1 0,5 1,5 96 680,0

Алькеевский 1 1 64 460,0

Альметьевский 1,5 1,5 3 193 370,0

Апастовский 1 0,5 1,5 96 680,0

Арский 1 0,5 1,5 96 680,0

Атнинский 1 1 64 460,0

Бавлинский 1,5 1 2,5 161 140,0

Балтасинский 1 0,5 1,5 96 680,0

Бугульминский 1,5 1,5 3 193 370,0

Буинский 1 0,5 1,5 96 680,0

Верхнеуслонский 1 1 64 460,0

Высокогорский 1 1 64 460,0

Дрожжановский 1 1 64 460,0

Елабужский 1,5 1,5 3 193 370,0

Заинский 1,5 1,5 3 193 370,0

Зеленодольский 1 1 2 128 900,0

Кайбицкий 1 1 64 460,0

Камско-Устьинский 1 0,5 1,5 96 680,0

Кукморский 1 0,5 1,5 96 680,0

Лаишевский 1 0,5 1,5 96 680,0

Лениногорский 1,5 1,5 3 193 370,0

Мамадышский 1 0,5 1,5 96 680,0

Менделеевский 1 0,5 1,5 96 680,0

Мензелинский 1 1 64 460,0

Муслюмовский 1 0,5 1,5 96 680,0

город Набережные Челны 3 3 6 386 730,0

Нижнекамский 2 2 4 257 820,0

Новошешминский 1 0,5 1,5 96 680,0

Нурлатский 1,5 1,5 3 193 370,0

Пестречинский 1 1 64 460,0

Рыбно-Слободский 1 0,5 1,5 96 680,0

Сабинский 1 0,5 1,5 96 680,0

Сармановский 1 1 64 460,0

Спасский 1 0,5 1,5 96 680,0

Тетюшский 1 0,5 1,5 96 680,0

Тукаевский 1 1 64 460,0

Тюлячинский 1 1 64 460,0

Черемшанский 1 0,5 1,5 96 680,0

Чистопольский 2 2 4 257 820,0

Ютазинский 1 1 64 460,0

город Казань 10,5 19,35 29,85 1 924 010,0

Всего 51,5 57,35 108,85 7 016 000,0



------------------------------------------------------------------