Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление КМ РТ от 01.06.2013 N 374 "О внесении изменений в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 N 520 "Об утверждении Государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий"



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2013 г. № 374

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 24.07.2009 № 520 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ВОПРОСАМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ"

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 № 520 "Об утверждении Государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.03.2010 № 192, от 13.05.2011 № 393, от 26.07.2011 № 604, от 08.08.2011 № 641, от 17.07.2012 № 600, от 27.03.2013 № 208), следующие изменения:
в разделе "Пояснительная записка":
в абзаце седьмом слова "154 особо охраняемых природных объекта" заменить словами "165 особо охраняемых природных объектов";
в абзаце десятом слова "24 государственных природных заказника" заменить словами "25 государственных природных заказников";
в абзаце одиннадцатом цифры "127" и "63" заменить соответственно цифрами "137" и "73";
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
"Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 10.01.1978 № 25 "О признании водных объектов памятниками природы" определен Перечень водных объектов на территории Татарской АССР, объявленных памятниками природы, подлежащими особой охране. Указанный Перечень включает в себя 29 рек и 33 озера, из них в зоне деятельности ОАО "Татнефть" находятся 14 рек и 2 озера. В целях снятия излишних административных барьеров при осуществлении производственной деятельности ОАО "Татнефть", выполняемой в рамках имеющихся лицензий на пользование недрами, в местах существующих пересечений инженерными коммуникациями ОАО "Татнефть" и независимых нефтяных компаний определены участки рек, в пределах которых не устанавливается режим особой охраны (приложение 3).";
абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым и изложить его в следующей редакции:
"Общая площадь ПЗФ составила 141,8 тыс. гектаров, или 2,09 процента к общей площади республики, что более чем вдвое превысило показатель (1,03 процента) 1997 года. За истекшие 15 лет были образованы 29 особо охраняемых природных объектов (в том числе 11 ГПЗ) на площади 87,1 тыс. гектаров.";
абзацы четырнадцатый - двадцать девятый считать соответственно абзацами пятнадцатым - тридцатым;
дополнить Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан приложением 3 в следующей редакции:

"Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПАМЯТНИКАМИ
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ


№ п/п Номер участка Широта Долгота

1 2 3 4

р. Стерля

1 участок 1 54 43 31.67 52 58 23.85

2 участок 2 54 43 31.74 52 58 23.85

3 участок 3 54 50 45.01 53 13 58.07

4 участок 4 54 50 05.60 53 06 02.96

5 участок 5 54 49 19.25 53 15 27.94

6 участок 6 54 51 35.95 53 12 12.22

7 участок 7 54 49 09.43 53 16 08.87

8 участок 8 54 48 25.36 53 03 34.52

9 участок 9 54 49 14.07 53 05 08.33

10 участок 10 54 49 16.40 53 05 11.31

11 участок 11 54 49 15.03 53 05 09.53

12 участок 12 54 49 13.65 53 05 07.82

13 участок 13 54 47 00.81 53 01 15.90

14 участок 14 54 45 57.39 53 00 39.96

15 участок 15 54 45 57.29 53 00 39.90

16 участок 16 54 45 57.52 53 00 40.01

17 участок 17 54 46 17.89 53 00 44.42

18 участок 18 54 46 14.77 53 00 46.64

19 участок 19 54 50 05.82 53 06 03.13

20 участок 20 54 50 05.05 53 06 02.66

21 участок 21 54 49 13.43 53 05 07.53

22 участок 22 54 47 56.75 53 02 46.49

23 участок 23 54 49 04.93 53 05 02.83

24 участок 24 54 50 06.66 53 06 03.54

25 участок 25 54 48 40.31 53 04 15.16

26 участок 26 54 45 57.16 53 00 39.78

27 участок 27 54 49 06.48 53 05 03.32

28 участок 28 54 46 17.11 53 00 44.96

29 участок 29 54 50 21.06 53 06 16.70

30 участок 30 54 46 16.75 53 00 45.23

31 участок 31 54 50 05.66 53 06 03.07

32 участок 32 54 50 06.46 53 06 03.48

33 участок 33 54 50 20.13 53 06 15.61

34 участок 34 54 47 56.66 53 02 46.43

35 участок 35 54 48 28.10 53 03 39.46

36 участок 36 54 47 00.55 53 01 15.56

37 участок 37 54 47 00.71 53 01 15.73

38 участок 38 54 52 59.77 50 05 03.76

39 участок 39 54 49 08.66 53 16 11.03

40 участок 40 54 49 58.39 53 05 58.90

41 участок 41 54 49 13.56 53 05 07.65

42 участок 42 54 51 48.64 53 08 58.08

43 участок 43 54 48 01.46 53 02 52.43

44 участок 44 54 48 00.76 53 02 51.24

45 участок 45 54 48 00.69 53 02 51.12

46 участок 46 54 48 01.62 53 02 52.60

47 участок 47 54 48 01.87 53 02 53.11

48 участок 48 54 48 00.57 53 02 50.90

49 участок 49 54 48 22.87 53 03 30.20

50 участок 50 54 49 08.73 53 16 10.69

51 участок 51 54 47 57.81 53 02 47.41

52 участок 52 54 43 27.59 52 58 24.54

53 участок 53 54 46 13.73 53 00 47.12

54 участок 54 54 49 08.86 53 16 10.42

55 участок 55 54 48 23.5688 53 03 31.2663

56 участок 56 54 49 38.35 53 05 34.84

57 участок 57 54 49 19.98 53 15 22.53

р. Степной Зай

1 участок 1 54 41 06.86 52 51 05.50

2 участок 2 54 41 06.77 52 51 04.77

3 участок 3 54 41 06.77 52 51 04.88

4 участок 4 54 41 07.17 52 51 07.63

5 участок 5 54 41 06.89 52 51 05.83

6 участок 6 54 40 19.42 52 52 01.74

7 участок 7 54 42 13.95 52 46 41.47

8 участок 8 54 42 02.84 52 45 57.21

9 участок 9 54 41 51.96 52 47 19.04

10 участок 10 54 42 06.05 52 46 54.28

11 участок 11 54 42 06.02 52 46 54.39

12 участок 12 54 42 05.98 52 46 54.45

13 участок 13 54 42 13.96 52 46 40.86

14 участок 14 54 41 51.24 52 47 25.22

15 участок 15 54 42 04.33 52 47 05.53

16 участок 16 54 41 51.22 52 47 27.73

17 участок 17 54 41 51.79 52 47 19.59

18 участок 18 54 42 18.28 52 44 32.99

19 участок 19 54 42 03.50 52 47 08.53

20 участок 20 54 42 13.97 52 46 38.40

21 участок 21 54 41 07.29 52 51 08.47

22 участок 22 54 41 07.75 52 51 17.13

23 участок 23 54 41 07.69 52 51 17.24

24 участок 24 54 41 37.75 52 48 31.58

25 участок 25 54 41 50.49 52 47 31.13

26 участок 26 54 41 51.92 52 47 19.15

27 участок 27 54 41 51.23 52 47 27.51

28 участок 28 54 41 51.22 52 47 27.90

29 участок 29 54 42 03.93 52 47 07.64

30 участок 30 54 41 06.74 52 51 04.49

31 участок 31 54 36 48.67 52 33 25.57

32 участок 32 54 35 02.55 52 34 21.17

33 участок 33 54 39 32.99 52 32 47.85

34 участок 34 54 35 06.90 52 34 31.25

35 участок 35 54 39 28.69 52 32 47.80

36 участок 36 54 38 42.02 52 32 25.52

37 участок 37 54 36 37.66 52 33 38.13

38 участок 38 54 39 05.65 52 32 43.44

39 участок 39 54 40 29.86 52 32 59.51

40 участок 40 54 47 26.34 52 30 08.47

41 участок 41 54 49 33.12 52 28 40.88

42 участок 42 54 49 40.83 52 28 36.54

43 участок 43 54 49 47.68 52 28 29.39

44 участок 44 54 44 15.74 52 31 59.95

45 участок 45 54 45 56.42 52 30 54.80

46 участок 46 54 44 52.50 52 31 16.85

47 участок 47 54 44 15.81 52 31 59.78

48 участок 48 54 51 21.25 52 27 21.63

49 участок 49 54 51 21.58 52 27 20.57

50 участок 50 54 52 02.19 52 27 40.34

51 участок 51 54 52 30.05 52 26 40.70

52 участок 52 54 52 34.26 52 26 47.68

53 участок 53 54 52 54.55 52 25 54.88

54 участок 54 54 54 02.94 52 23 33.42

55 участок 55 54 53 55.26 52 23 48.84

56 участок 56 54 55 18.74 52 19 56.36

57 участок 57 54 55 18.13 52 19 57.25

58 участок 58 54 55 13.26 52 20 02.83

59 участок 59 54 55 14.41 52 15 40.76

60 участок 60 54 55 32.51 52 15 29.24

61 участок 61 54 55 32.41 52 15 29.46

62 участок 62 54 55 34.42 52 15 28.30

63 участок 63 54 55 33.65 52 15 45.14

64 участок 64 54 56 10.58 52 15 24.17

65 участок 65 54 56 05.88 52 15 29.37

66 участок 66 54 56 06.11 52 15 29.09

67 участок 67 54 56 58.47 52 13 36.51

68 участок 68 54 57 27.87 52 13 12.82

69 участок 69 54 57 28.09 52 13 11.48

70 участок 70 54 57 27.96 52 13 12.54

71 участок 71 54 58 47.97 52 11 18.89

72 участок 72 55 00 10.67 52 10 14.57

73 участок 73 54 54 30.74 52 22 03.86

74 участок 74 54 54 30.48 52 22 04.03

75 участок 75 54 53 32.60 52 24 10.43

76 участок 76 54 53 32.75 52 24 10.30

77 участок 77 54 53 32.45 52 24 10.57

78 участок 78 55 05 19.23 52 05 38.47

79 участок 79 55 05 19.65 52 05 37.51

80 участок 80 55 05 44.62 52 05 14.09

81 участок 81 55 07 00.18 52 04 24.20

82 участок 82 55 08 09.27 52 03 27.94

83 участок 83 55 11 27.69 52 01 03.25

84 участок 84 55 24 03.43 51 57 23.22

85 участок 85 54 48 53.36 52 28 25.66

86 участок 86 54 47 11.02 52 30 06.95

87 участок 87 54 56 22.69 52 14 36.44

88 участок 88 54 56 12.13 52 15 24.23

89 участок 89 54 48 51.65 52 28 25.64

90 участок 90 54 49 33.50 52 28 40.77

91 участок 91 54 51 17.18 52 27 29.04

92 участок 92 54 42 12.45 52 46 38.59

93 участок 93 54 42 04.13 52 45 57.06

94 участок 94 54 36 47.28 52 33 32.74

95 участок 95 55 05 19.00 52 05 37.62

96 участок 96 55 22 41.99 52 00 58.21

97 участок 97 54 59 51.12 52 10 53.03

98 участок 98 54 52 20.28 52 27 19.33

99 участок 99 54 48 51.23 52 28 25.63

100 участок 100 54 44 54.58 52 31 11.17

101 участок 101 54 42 21.88 52 44 13.95

102 участок 102 54 40 22.64 52 51 58.46

103 участок 103 54 35 15.28 52 54 10.67

104 участок 104 54 40 23.63 52 52 01.27

105 участок 105 54 40 53.00 52 51 46.75

106 участок 106 54 41 33.61 52 48 37.75

107 участок 107 54 40 17.59 52 52 00.53

108 участок 108 54 41 33.31 52 48 38.42

109 участок 109 54 41 33.44 52 48 38.14

110 участок 110 54 42 08.82 52 46 51.15

111 участок 111 54 42 13.97 52 46 39.01

112 участок 112 54 41 51.86 52 47 19.37

113 участок 113 54 42 11.00 52 46 10.81

114 участок 114 54 42 13.97 52 46 39.13

115 участок 115 54 41 51.73 52 47 19.81

116 участок 116 54 41 35.36 52 49 11.79

117 участок 117 54 40 17.33 52 52 00.36

118 участок 118 54 42 10.97 52 46 10.76

119 участок 119 54 42 08.66 52 46 51.26

120 участок 120 54 42 03.93 52 47 07.64

121 участок 121 54 35 20.69 52 34 20.80

122 участок 122 54 37 51.37 52 33 12.10

123 участок 123 54 50 00.07 52 28 01.12

124 участок 124 54 50 00.07 52 28 01.18

125 участок 125 54 50 00.04 52 28 00.34

126 участок 126 54 46 18.70 52 30 47.07

127 участок 127 54 46 18.40 52 30 47.18

128 участок 128 54 43 06.72 52 32 49.83

129 участок 129 54 48 59.75 52 28 30.04

130 участок 130 54 48 59.62 52 28 30.04

131 участок 131 54 48 59.88 52 28 29.99

132 участок 132 54 48 21.93 52 28 51.91

133 участок 133 54 48 22.06 52 28 51.80

134 участок 134 54 48 21.97 52 28 51.91

135 участок 135 54 44 53.53 52 31 16.81

136 участок 136 54 44 15.81 52 31 59.84

137 участок 137 55 00 22.41 52 10 11.29

138 участок 138 54 59 16.20 52 11 13.26

139 участок 139 54 59 16.27 52 11 12.98

140 участок 140 54 58 55.48 52 11 34.72

141 участок 141 54 58 55.91 52 11 28.25

142 участок 142 54 56 59.41 52 13 34.88

143 участок 143 54 56 59.70 52 13 34.27

144 участок 144 54 56 59.28 52 13 35.11

145 участок 145 54 56 59.57 52 13 34.55

146 участок 146 54 56 27.39 52 14 34.67

147 участок 147 54 56 27.10 52 14 34.95

148 участок 148 54 56 19.05 52 14 49.73

149 участок 149 54 55 08.71 52 17 37.17

150 участок 150 54 55 18.03 52 19 57.42

151 участок 151 54 55 17.80 52 19 57.42

152 участок 152 54 55 16.89 52 19 59.21

153 участок 153 54 28 15.48 52 20 05.26

154 участок 154 54 27 42.88 52 22 18.75

155 участок 155 54 54 09.15 52 23 20.85

156 участок 156 54 54 02.87 52 23 33.25

157 участок 157 54 54 02.94 52 23 33.25

158 участок 158 54 54 02.52 52 23 33.53

159 участок 159 54 54 02.42 52 23 33.52

160 участок 160 54 53 14.36 52 23 33.10

161 участок 161 54 53 04.10 52 25 11.51

162 участок 162 54 52 54.45 52 25 55.05

163 участок 163 54 52 47.47 52 26 34.92

164 участок 164 54 52 12.65 52 27 37.93

165 участок 165 54 51 22.93 52 27 14.08

166 участок 166 55 22 46.233 52 00 53.322

167 участок 167 55 22 45.8918 52 00 53.4958

168 участок 168 55 22 45.5289 52 00 53.7022

169 участок 169 55 22 45.0472 52 00 53.9774

170 участок 170 55 22 44.2644 52 00 54.422

171 участок 171 55 08 48.815 52 02 00.01

172 участок 172 55 01 20.8669 52 09 47.1679

173 участок 173 55 01 20.1439 52 09 47.4451

174 участок 174 55 01 19.3064 52 09 47.7848

175 участок 175 55 01 18.023 52 09 48.3048

176 участок 176 55 01 17.5329 52 09 48.4896

177 участок 177 54 54 11.026 52 23 21.1989

178 участок 178 54 48 23.8238 52 28 49.6978

179 участок 179 54 46 19.2744 52 30 46.0686

180 участок 180 54 46 18.3832 52 30 47.5892

181 участок 181 54 44 08.2777 52 32 09.3302

182 участок 182 54 42 41.6757 52 33 23.7426

183 участок 183 54 42 24.3753 52 33 59.053

184 участок 184 54 39 26.6428 52 32 47.8274

185 участок 185 54 39 26.4018 52 32 47.8313

186 участок 186 54 34 37.5449 52 34 30.3865

187 участок 187 55 05 44.24 52 05 14.31

188 участок 188 55 07 11.95 52 04 18.01

189 участок 189 55 07 38.18 52 04 27.01

190 участок 190 55 08 27.42 52 02 39.80

191 участок 191 55 08 47.82 52 01 55.65

192 участок 192 55 11 54.66 52 00 55.38

193 участок 193 55 03 46.93 52 06 46.33

р. Мензеля

1 участок 1 55 06 17.84 52 38 10.38

2 участок 2 55 07 25.23 52 37 33.75

3 участок 3 55 05 48.42 52 39 16.86

4 участок 4 55 03 35.69 52 40 50.93

5 участок 5 55 07 25.59 52 37 33.50

6 участок 6 55 03 58.40 52 40 45.64

7 участок 7 55 05 26.36 52 39 42.42

8 участок 8 55 07 48.41 52 37 28.95

9 участок 9 55 08 13.83 52 37 36.35

10 участок 10 55 02 40.55 52 41 31.23

11 участок 11 55 02 40.34 52 41 32.48

12 участок 12 55 06 10.90 52 38 31.69

13 участок 13 55 05 28.40 52 39 42.06

14 участок 14 55 11 31.01 52 36 43.27

15 участок 15 55 11 31.07 52 36 43.00

16 участок 16 55 10 35.02 52 37 29.37

17 участок 17 55 03 14.89 52 41 10.07

18 участок 18 55 03 14.90 52 41 10.08

19 участок 19 55 03 14.88 52 41 10.06

20 участок 20 55 03 14.94 52 41 10.11

21 участок 21 55 03 15.75 52 41 11.01

22 участок 22 55 03 32.75 52 40 59.89

23 участок 23 55 03 32.76 52 40 59.86

24 участок 24 55 07 51.44 52 37 28.89

25 участок 25 55 07 26.37 52 37 39.90

26 участок 26 55 06 09.90 52 38 40.68

27 участок 27 55 06 09.90 52 38 40.66

28 участок 28 55 06 10.65 52 38 43.72

29 участок 29 55 06 10.54 52 38 43.28

30 участок 30 55 07 20.10 52 37 42.16

31 участок 31 55 07 54.60 52 37 30.73

32 участок 32 55 03 15.75 52 41 11.00

33 участок 33 55 06 10.13 52 38 41.79

34 участок 34 55 06 09.80 52 38 40.20

35 участок 35 55 03 14.95 52 41 10.12

36 участок 36 55 11 44.77 52 36 33.08

37 участок 37 55 11 44.95 52 36 33.20

38 участок 38 55 10 06.63 52 37 04.15

39 участок 39 55 03 28.82 52 41 10.05

40 участок 40 55 03 17.27 52 41 11.95

41 участок 41 55 06 10.40 52 38 43.22

р. Шешма

1 участок 1 54 36 33.88 51 58 26.00

2 участок 2 54 36 34.13 51 58 23.27

3 участок 3 54 36 39.08 51 58 23.54

4 участок 4 54 36 39.70 51 58 25.04

5 участок 5 54 36 40.54 51 58 24.65

6 участок 6 54 36 40.76 51 58 24.65

7 участок 7 54 38 08.91 51 57 09.99

8 участок 8 54 38 12.51 51 57 17.50

9 участок 9 54 38 12.67 51 57 13.77

10 участок 10 54 28 24.90 52 03 43.51

11 участок 11 54 28 25.55 52 03 43.51

12 участок 12 54 28 25.74 52 03 43.51

13 участок 13 54 28 25.23 52 03 43.51

14 участок 14 54 42 46.00 51 50 28.00

15 участок 15 54 41 29.00 51 51 43.00

16 участок 16 55 00 01.81 51 28 30.28

17 участок 17 54 46 20.37 51 39 07.41

18 участок 18 54 46 23.51 51 39 07.38

19 участок 19 54 54 07.64 51 32 30.33

20 участок 20 54 54 07.71 51 32 30.83

21 участок 21 54 46 17.13 51 39 13.63

22 участок 22 55 04 38.81 51 19 50.13

23 участок 23 55 04 18.09 51 17 19.74

24 участок 24 54 35 58.51 51 59 01.20

25 участок 25 54 35 58.77 51 59 01.09

26 участок 26 54 36 07.38 51 59 03.81

27 участок 27 54 36 56.65 51 58 34.33

28 участок 28 54 36 52.35 51 58 47.31

29 участок 29 54 38 08.14 51 57 11.16

30 участок 30 54 38 09.65 51 57 08.76

31 участок 31 54 38 12.63 51 57 15.61

32 участок 32 55 00 01.84 51 28 30.28

33 участок 33 54 38 45.633 51 55 05.8591

34 участок 34 54 37 30.908 51 57 54.2969

р. Большой Черемшан

1 участок 1 54 32 24.72 50 37 34.42

2 участок 2 54 32 24.07 50 37 33.61

3 участок 3 54 32 25.15 50 41 51.68

4 участок 4 54 32 25.07 50 41 53.07

5 участок 5 54 32 25.20 50 14 50.56

6 участок 6 54 32 44.18 50 56 26.15

7 участок 7 54 32 44.45 50 56 26.82

8 участок 8 54 32 44.52 50 56 27.26

9 участок 9 54 33 11.79 50 32 51.62

10 участок 10 54 33 58.83 50 53 25.33

11 участок 11 54 32 24.51 50 41 55.31

12 участок 12 54 32 44.68 50 56 27.81

13 участок 13 54 32 44.69 50 56 28.92

14 участок 14 54 32 44.81 50 56 30.87

15 участок 15 54 32 44.88 50 56 31.98

16 участок 16 54 32 41.8012 50 56 37.9204

17 участок 17 54 33 46.80 50 46 14.77

р. Большая Сульча

1 участок 1 54 34 30.61 50 33 35.69

2 участок 2 54 34 44.07 50 33 51.91

3 участок 3 54 42 56.18 50 45 32.01

4 участок 4 54 43 53.54 51 01 48.11

5 участок 5 54 43 53.60 51 01 47.89

6 участок 6 54 42 29.04 51 05 27.58

7 участок 7 54 42 28.95 51 05 27.75

8 участок 8 54 44 06.66 51 17 09.53

9 участок 9 54 44 06.66 51 17 10.36

10 участок 10 54 44 28.30 51 20 43.21

11 участок 11 54 36 42.67 50 36 08.01

12 участок 12 54 42 17.82 50 40 12.79

13 участок 13 54 42 13.30 50 51 49.31

14 участок 14 54 44 26.5803 51 29 09.6447

15 участок 15 54 43 52.8797 51 01 52.184

р. Иж

1 участок 1 55 59 41.00 52 47 20.00

2 участок 2 56 00 24.00 52 46 24.00

р. Тойма

1 участок 1 55 47 29.00 52 13 59.00

2 участок 2 55 48 00.00 52 13 13.00

3 участок 3 55 52 24.00 52 16 17.00

4 участок 4 55 52 42.00 52 16 48.00

5 участок 5 55 52 45.00 52 16 48.00

6 участок 6 55 53 12.00 52 16 28.00

7 участок 7 55 55 43.00 52 18 36.00

8 участок 8 55 56 38.00 52 19 31.00

9 участок 9 55 48 43.00 52 12 38.00

10 участок 10 55 48 51.00 52 13 19.00

11 участок 11 55 49 21.00 52 13 48.00

12 участок 12 55 49 38.00 52 13 56.00

13 участок 13 55 52 36.00 52 16 41.00

14 участок 14 55 53 01.00 52 16 37.00

15 участок 15 55 53 17.00 52 16 29.00

16 участок 16 55 56 17.00 52 18 58.00

р. Дымка

1 участок 1 54 30 49.98 53 14 07.65

2 участок 2 54 30 51.41 53 14 05.91

3 участок 3 54 30 29.96 53 08 50.18

4 участок 4 54 30 25.53 53 08 47.10

5 участок 5 54 30 24.99 53 08 47.05

6 участок 6 54 30 25.88 53 08 47.20

7 участок 7 54 26 12.60 53 04 28.69

8 участок 8 54 26 03.10 53 04 15.30

9 участок 9 54 21 10.56 53 58 01.64

10 участок 10 54 22 00.37 53 00 12.75

11 участок 11 54 26 33.35 53 04 57.39

12 участок 12 54 26 33.28 53 04 57.20

13 участок 13 54 26 23.75 53 04 36.41

14 участок 14 54 22 00.40 53 00 12.77

15 участок 15 54 22 00.44 53 00 14.21

16 участок 16 54 22 00.27 53 00 11.99

17 участок 17 54 30 30.94253 53 09 00.74965

18 участок 18 54 30 17.45088 53 18 36.31493

р. Ютаза

1 участок 1 54 35 01.16 53 17 57.36

2 участок 2 54 35 01.18 53 17 57.08

3 участок 3 54 35 01.17 53 17 57.05

4 участок 4 54 40 36.60 53 05 51.71

5 участок 5 54 40 11.95 53 04 57.01

6 участок 6 54 40 11.19 53 04 58.01

7 участок 7 54 40 37.56 53 05 57.70

8 участок 8 54 40 37.52 53 05 57.56

9 участок 9 54 40 40.17 53 06 01.23

10 участок 10 54 40 40.25 53 06 01.59

11 участок 11 54 40 40.20 53 06 02.51

12 участок 12 54 40 34.82 53 05 49.38

13 участок 13 54 40 25.61 53 05 26.15

р. Ик

1 участок 1 54 24 45.59 53 23 26.69

2 участок 2 55 00 52.5284 53 23 02.8623".


Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ


------------------------------------------------------------------