Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от 27.11.2013 N 10313 "О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 19.07.2013 N 6836"



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2013 г. № 10313

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА Г. КАЗАНИ ОТ 19.07.2013 № 6836

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а также во исполнение постановления руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 28.07.2008 № 3948 "О порядке включения многоквартирных домов в Муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов г. Казани" и на основании решений собственников помещений в многоквартирных домах постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 19.07.2013 № 6836 "Об утверждении Дополнительной муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Казани на 2013 год" (с учетом изменений, внесенных в него постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 09.09.2013 № 7939 "О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 19.07.2013 № 6836) следующие изменения:
1.1. в пункте 7 паспорта Дополнительной муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г. Казани на 2013 год (далее - Паспорт) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 5 408 926,18 рубля";
1.2. в разделе IV "Ресурсное обеспечение Программы" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 36 059 505,94 рубля, в том числе средства:";
1.3. в разделе IV "Ресурсное обеспечение Программы" абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 5 408 926,18 рубля".
1.4. пункт 7.8 раздела VII "Порядок реализации Программы" приложения изложить в следующей редакции:
"7.8. Перечень многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2013 году, приведен в таблице.

Таблица


№ Адрес (улица/проспект, дом, корпус) Год постройки Сумма (руб.)
п/п

1 2 3 4

ИТОГО по г. Казани 36 059 505,94

1 Ул. Абжалилова, д. 19 1962 376 768,98

2 Ул. Абжалилова, д. 21 1956 726 657,29

3 Ул. Достоевского, д. 73 1976 401 177,69

4 Ул. Хади Такташа, д. 77 1973 436 846,85

5 Ул. Эсперанто, д. 62 1969 383 084,92

6 Ул. Эсперанто, д. 64 1969 383 084,92

7 Ул. Эсперанто, д. 66, корп. 2 1969 383 084,92

8 Ул. Лушникова, д. 3 1969 404 575,71

9 Ул. Светлая, д. 26 1967 363 024,30

10 Ул. Чкалова, д. 13 1970 1902 141,17

11 Пр. Ямашева, д. 20 1964 380 516,50

12 Пр. Ямашева, д. 22 1964 380 516,50

13 Пр. Ямашева, д. 4 1964 380 516,50

14 Пр. Ямашева, д. 6 1964 380 516,50

15 Ул. Академика Королева, д. 12 1960 429 734,04

16 Ул. Академика Королева, д. 14 1961 429 734,04

17 Ул. Академика Королева, д. 16 1961 429 734,05

18 Ул. Академика Королева, д. 22 1961 429 734,03

19 Ул. Гагарина, д. 26 1961 380 516,50

20 Ул. Гудованцева, д. 21 1964 380 516,50

21 Ул. Декабристов, д. 184а 1960 380 516,50

22 Ул. Химиков, д. 27 1964 380 516,50

23 Ул. Шамиля Усманова, д. 7 1959 380 516,50

24 Пр. Ибрагимова, д. 19 1960 383 084,92

25 Пр. Ямашева, д. 112 1982 396 026,69

26 Ул. Адоратского, д. 53 1986 398 046,91

27 Ул. Адоратского, д. 55 1986 398 046,91

28 Ул. Адоратского, д. 57 1986 398 046,91

29 Ул. Гагарина, д. 22 1960 388 235,92

30 Ул. Гагарина, д. 81 1957 388 235,92

31 Ул. Голубятникова, д. 11а 1972 383 084,92

32 Ул. Голубятникова, д. 21а 1978 451 564,66

33 Ул. Короленко, д. 40 1963 416 075,56

34 Ул. Короленко, д. 41 1973 399 237,85

35 Ул. Маршала Чуйкова, д. 13 1990 401 177,69

36 Ул. Маршала Чуйкова, д. 15 1991 401 177,69

37 Ул. Маршала Чуйкова, д. 32 1972 383 084,92

38 Ул. Маршала Чуйкова, д. 91 2001 448 474,05

39 Ул. Меридианная, д. 11 2000 452 170,96

40 Ул. Меридианная, д. 19 1997 406 227,70

41 Ул. Октябрьская, д. 50 1958 383 084,92

42 Ул. Четаева, д. 5 1994 396 026,69

43 Ул. Чистопольская, д. 15 2002 410 589,25

44 Пр. Победы, д. 32 1998 1490 032,80

45 Ул. Братьев Касимовых, д. 40 1974 622 274,20

46 Ул. Качалова, д. 77 1944 364 927,44

47 Ул. Качалова, д. 78 1960 465 678,50

48 Ул. Рихарда Зорге, д. 48 1982 429 324,88

49 Ул. Рихарда Зорге, д. 50 1973 579 800,36

50 Ул. Сафиуллина, д. 12 1980 393 534,38

51 Ул. Сафиуллина, д. 20 (корп. 1) 1978 393 534,38

52 Ул. Сафиуллина, д. 20 (корп. 2) 1978 393 534,38

53 Ул. Сафиуллина, д. 20 (корп. 3) 1978 393 534,38

54 Ул. Хусаина Мавлютова, д. 17 1976 826 228,48

55 Ул. Хусаина Мавлютова, д. 41 1997 415 639,24

56 Ул. Аделя Кутуя, д. 10 1969 393 534,39

57 Ул. Аделя Кутуя, д. 16 1976 804 849,04

58 Ул. Восьмого Марта, д. 2 1962 372 985,11

59 Ул. Высотная, д. 7 1972 394 604,53

60 Ул. Дружбы, д. 4 1961 393 534,39

61 Ул. Карбышева, д. 13 1974 789 209,06

62 Ул. Карбышева, д. 48 1976 789 209,06

63 Ул. Кленовая 3-я, д. 23 1983 397 814,96

64 Ул. Космонавтов, д. 26 1971 399 237,85

65 Ул. Космонавтов, д. 47 1982 393 322,38

66 Ул. Космонавтов, д. 53 2002 418 576,24

67 Ул. Красной Позиции, д. 35 1966 367 615,19

68 Ул. Солидарности (жилой массив 1977 393 534,39
Дербышки), д. 20

69 Ул. Солидарности (жилой массив 1979 393 534,39
Дербышки), д. 24

70 Ул. Солидарности (жилой массив 1979 393 534,39
Дербышки), д. 28

71 Ул. Шуртыгина, д. 11 1982 402 390,78

72 Ул. Академика Павлова, д. 15 1983 437 363,26

73 Ул. Копылова, д. 18 1971 383 084,92

74 Ул. Копылова, д. 4 1971 383 084,92

75 Ул. Молодежная, д. 14а 1975 401 177,70

76 Ул. Молодежная, д. 14б 1976 401 177,70

77 Ул. Побежимова, д. 53 1989 401 177,71

78 Ул. Побежимова, д. 55 1989 401 177,71


2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета г. Казани А.Н.Лобова.

Руководитель
А.В.ПЕСОШИН


------------------------------------------------------------------