Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от 14.10.2013 N 9064 "О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 21.03.2013 N 2942"



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2013 г. № 9064

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Г. КАЗАНИ ОТ 21.03.2013 № 2942

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а также во исполнение постановления руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 28.07.2008 № 3948 "О порядке включения многоквартирных домов в Муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов г. Казани" и на основании решений собственников помещений в многоквартирных домах постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Исполнительного комитета г. Казани от 21.03.2013 № 2942 "Об утверждении Муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г. Казани на 2013 год" следующие изменения:
1.1. в пункте 7 "Источники и объем финансирования Программы" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 519 142 076,98 рублей";
1.2. пункт 9 "Оценка эффективности реализации Программы" паспорта Муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г. Казани на 2013 год изложить в следующей редакции:
"В результате мероприятий Программы ожидается снижение уровня физического износа 158 многоквартирных домов";

1.3. в разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы" абзацы четвертый и восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 333 669 629,98 рублей, в том числе средства:";
"- товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 519 142 076,98 рублей, в том числе:
143 740 160,00 рублей - основное софинансирование;
375 401 916,98 рублей - дополнительное софинансирование";
1.4. пункт 7.8 раздела VII "Порядок реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"7.8. Перечень многоквартирных домов, в которых планируется проведение 2 капитального ремонта общего имущества в 2013 году, приведен в таблице.


№ п/п Адрес (улица/проспект, дом, корпус) Год Сумма (руб.)
постройки

1 2 3 4

ИТОГО по г. Казани 1 333 669 629,98

1 Ул. Айдарова, д. 114 1972 9 623 798,20

2 Ул. Айдарова, д. 116 1975 8 149 990,08

3 Ул. Айдарова, д. 24а 1988 1 668 043,68

4 Ул. Белинского, д. 33 1971 12 089 616,50

5 Ул. Белинского, д. 35 1970 11 912 137,25

6 Ул. Дементьева, д. 33 1965 10 470 460,51

7 Ул. Копылова, д. 5/1 1950 23 300 847,37

8 Ул. Кутузова, д. 17а 1973 8 560 260,09

9 Ул. Ленинградская, д. 34 1961 8 375 186,08

10 Ул. Лукина, д. 45 1988 2 153 952,65

11 Ул. Лукина, д. 47 1988 2 218 739,22

12 Ул. Рихарда Зорге (Кадышево), д. 4 1974 4 362 614,52

13 Ул. Большая Красная, д. 57б 1958 2 894 051,29

14 Ул. Вишневского, д. 10 1986 3 187 066,14

15 Ул. Волкова, д. 19 1996 1 590 850,85

16 Ул. Волкова, д. 84 1960 11 531 755,51

17 Ул. Волкова, д. 86 1952 7 814 955,95

18 Ул. Груздева, д. 4 1967 14 090 264,04

19 Ул. Достоевского, д. 15 1979 17 987 059,40

20 Ул. Лесгафта, д. 28 1989 1 637 474,12

21 Ул. Лесгафта, д. 28а 1988 1 625 463,45

22 Ул. Масгута Латыпова, д. 62 1965 9 755 655,36

23 Ул. Толстого, д. 16 1960 19 004 082,69

24 Ул. Шмидта, д. 37 1958 12 542 927,19

25 Ул. 40 лет Октября, д. 15 1968 12 770 980,97

26 Ул. Бирюзовая, д. 17 1963 5 355 466,41

27 Ул. Железнодорожников, д. 23 1962 5 187 030,81

28 Ул. Краснококшайская, д. 154 1958 11 839 288,47

29 Ул. Лушникова, д. 3 1969 7 526 632,42

30 Ул. Можайского, д. 4 1961 4 850 917,23

31 Ул. Окольная, д. 28 1979 1 814 791,27

32 Ул. Светлая, д. 26 1967 11 296 258,39

33 Ул. Фрунзе, д. 17 1973 7 019 110,13

34 Ул. Чкалова, д. 13 1970 6 591 668,78

35 Ул. Шоссейная, д. 21 1979 14 271 737,87

36 Ул. Юбилейная, д. 3 1962 4 730 613,96

37 Пр. Ибрагимова, д. 75 1970 8 421 566,10

38 Пр. Ибрагимова, д. 87 1971 10 935 217,45

39 Пр. Ямашева, д. 12 1964 15 026 975,67

40 Пр. Ямашева, д. 14 1964 12 333 036,03

41 Ул. Академика Королева, д. 2 1960 9 343 770,85

42 Ул. Волгоградская, д. 9 1963 13 619 402,74

43 Ул. Восстания, д. 65 1966 12 950 173,23

44 Ул. Гудованцева, д. 43 1974 10 585 198,63

45 Ул. Короленко, д. 11 1971 10 517 687,33

46 Ул. Кулахметова, д. 22 1988 4 177 618,72

47 Ул. Кулахметова, д. 25 корп. 2 1982 7 755 174,07

48 Ул. Профессора Мухамедьярова, д. 34 1961 13 814 897,72

49 Ул. Рахимова, д. 21 1971 9 271 483,43

50 Ул. Серова, д. 12 1984 7 292 368,71

51 Ул. Химиков, д. 29 1965 9 417 220,82

52 Ул. Энергетиков, д. 3 1978 35 258 401,37

53 Ул. Юго-Западная 2-я, д. 36 1986 6 057 637,84

54 Пр. Ибрагимова, д. 35 1958 2 880 177,49

55 Пр. Ибрагимова, д. 39 1962 2 803 216,98

56 Пр. Ибрагимова, д. 59 1973 57 387 298,46

57 Ул. Фатыха Амирхана, д. 33 1977 5 220 260,60

58 Пр. Ямашева, д. 28 1970 9 960 495,13

59 Ул. Академика Лаврентьева, д. 20 1983 11 401 539,72

60 Ул. Апастовская, д. 9 1958 4 723 024,53

61 Ул. Воровского, д. 3а 1977 7 788 761,48

62 Ул. Восстания, д. 1 1964 6 429 069,26

63 Ул. Восстания, д. 12а 1975 6 621 403,21

64 Ул. Восстания, д. 16 1961 13 508 043,01

65 Ул. Восстания, д. 17 1962 2 929 572,64

66 Ул. Восстания, д. 19 1965 1 525 005,82

67 Ул. Восстания, д. 4а 1973 7 664 847,51

68 Ул. Гагарина, д. 37 1974 10 036 495,77

69 Ул. Голубятникова, д. 19 1968 12 041 813,22

70 Ул. Голубятникова, д. 5 1962 7 556 107,42

71 Ул. Короленко, д. 35 1970 12 318 821,81

72 Ул. Короленко, д. 95 1959 3 558 486,96

73 Ул. Маршала Чуйкова, д. 28 1972 11 314 358,02

74 Ул. Маршала Чуйкова, д. 30 1972 11 365 357,08

75 Ул. Маршала Чуйкова, д. 31 1987 3 361 967,68

76 Ул. Маршала Чуйкова, д. 38 1973 12 263 388,59

77 Ул. Маршала Чуйкова, д. 40 1973 12 048 260,71

78 Ул. Маршала Чуйкова, д. 48 1973 11 381 656,70

79 Ул. Мусина, д. 57а 1972 11 339 084,54

80 Ул. Мусина, д. 59 1972 8 332 199,99

81 Ул. Октябрьская, д. 10 1963 10 739 029,49

82 Ул. Октябрьская, д. 28 1958 4 209 077,06

83 Ул. Ярослава Гашека, д. 2 1959 4 585 439,34

84 Ул. Ярослава Гашека, д. 5 1970 11 921 867,46

85 Пр. Победы, д. 34 1987 15 016 533,80

86 Ул. Авангардная, д. 66, корп. 3 1970 8 827 357,51

87 Ул. Академика Парина, д. 2 1987 6 001 227,58

88 Ул. Ботаническая, д. 11 1971 7 050 168,00

89 Ул. Ботаническая, д. 15 1973 24 609 591,99

90 Ул. Ботаническая, д. 17 1968 15 931 312,67

91 Ул. Гарифьянова, д. 10 1980 4 113 923,97

92 Ул. Гарифьянова, д. 28 1974 19 435 966,41

93 Ул. Ипподромная, д. 18 1961 1 540 221,08

94 Ул. Комиссара Габишева, д. 11 1985 4 571 852,04

95 Ул. Комиссара Габишева, д. 7 1979 7 623 563,92

96 Ул. Кул Гали, д. 14 1985 10 560 612,77

97 Ул. Магистральная, д. 34 1985 16 273 468,90

98 Ул. Магистральная, д. 34, корп. 1 1988 1 596 508,25

99 Ул. Профессора Камая, д. 5 1972 20 099 177,20

100 Ул. Сафиуллина, д. 30 1976 18 000 081,06

101 Ул. Спартаковская, д. 141 1964 1 393 800,00

102 Ул. Сыртлановой, д. 11 1976 7 560 886,30

103 Ул. Сыртлановой, д. 4 1979 3 012 454,62

104 Ул. Хусаина Мавлютова, д. 21 1985 7 835 036,81

105 Ул. Хусаина Мавлютова, д. 26 1970 9 580 063,67

106 Ул. Хусаина Мавлютова, д. 9 1986 4 721 579,16

107 Ул. Шаляпина, д. 25 1963 3 069 974,43

108 Ул. Эсперанто, д. 47/113 1991 5 108 582,03

109 Ул. Юлиуса Фучика, д. 48 1977 11 536 748,61

110 Пр. Победы, д. 172 2000 4 630 010,49

111 Ул. Интернациональная, д. 37 1989 3 158 906,33
(Константиновка)

112 Ул. Интернациональная, д. 38 1991 3 386 874,39
(Константиновка)

113 Ул. Сибирский Тракт, д. 16 1968 4 956 257,06

114 Ул. Агрызская, д. 78 1978 15 126 634,55

115 Ул. Аделя Кутуя, д. 86а 1983 16 166 274,41

116 Ул. Академика Глушко, д. 30 2001 2 000 349,63

117 Ул. Академика Глушко, д. 34 2001 1 755 197,04

118 Ул. Академика Кирпичникова, д. 21/14 1960 14 159 726,75

119 Ул. Академика Сахарова, д. 16 1999 6 478 215,63

120 Ул. Гвардейская, д. 9 1973 8 924 620,65

121 Ул. Гвардейская, д. 9а 1973 8 950 958,92

122 Ул. Главная, д. 68 1965 5 944 290,98

123 Ул. Джаудата Файзи, д. 11 2001 2 987 462,19

124 Ул. Дуслык (Большие Клыки), д. 4 2002 1 116 341,14

125 Ул. Журналистов, д. 3 1960 13 765 981,03

126 Ул. Закиева, д. 13 1997 1 664 471,56

127 Ул. Карбышева, д. 13 1974 8 852 152,71

128 Ул. Карбышева, д. 15 1970 9 650 162,10

129 Ул. Карбышева, д. 7 1970 14 049 778,27

130 Ул. Каштановая, д. 15 1961 4 408 881,14

131 Ул. Каштановая, д. 16 1967 8 755 495,59

132 Ул. Каштановая, д. 17 1961 4 072 143,75

133 Ул. Каштановая, д. 8 1962 4 441 197,55

134 Ул. Космонавтов, д. 9 1962 7 457 739,06

135 Ул. Латышских Стрелков, д. 25а 1987 4 012 781,25

136 Ул. Ломжинская, д. 17 1988 6 167 659,49

137 Ул. Минская, д. 18 1988 7 895 512,49

138 Ул. Минская, д. 28 1988 4 747 337,48

139 Ул. Минская, д. 30 1988 7 888 870,11

140 Ул. Новаторов, д. 12 1965 13 172 732,65

141 Ул. Новаторов, д. 4 1965 14 524 303,13

142 Ул. Рашида Вагапова, д. 12 1999 1 188 519,26

143 Ул. Рашида Вагапова, д. 14 1999 2 327 858,40

144 Ул. Рашида Вагапова, д. 16 1999 1 165 283,45

145 Ул. Рашида Вагапова, д. 4 1999 1 207 989,35

146 Ул. Солидарности (жилой массив 1970 9 222 534,87
Дербышки), д. 18

147 Ул. Солидарности (жилой массив 1979 1 568 462,22
Дербышки), д. 8

148 Ул. Туганлык (Большие Клыки), д. 1 2002 2 203 081,22

149 Ул. Хайдара Бигичева, д. 12 2000 2 350 473,87

150 Ул. Хайдара Бигичева, д. 16 2000 3 530 416,74

151 Ул. Хайдара Бигичева, д. 23 2001 2 974 261,38

152 Ул. Хайдара Бигичева, д. 3 2000 3 995 109,14

153 Ул. Хайдара Бигичева, д. 35 2002 3 494 188,25

154 Ул. Халезова, д. 12а 1988 3 120 303,95

155 Ул. Халезова, д. 21 1971 5 817 628,25

156 Ул. Халезова, д. 22а 1964 9 159 407,73

157 Ул. Юлиуса Фучика, д. 141 1988 6 301 790,35

158 Ул. Юлиуса Фучика, д. 143 1988 7 873 777,00".


2. Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета г. Казани А.Н.Лобова.

Руководитель
А.В.ПЕСОШИН


------------------------------------------------------------------